Schooltijden en vrije dagen
Schooltijden
Voor de onder- en bovenbouw hanteren we onderstaande schooltijden. De onderbouw gaat 23,5 lesuren per week naar school en de bovenbouw 26 lesuren.
Groep 1 t/m 4
Maandag, dinsdag en donderdag:
8.30-12.00 uur
13.00-15.00 uur
Woensdag en vrijdag:
8.30-12.00 uur
Groep 5 t/m 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30-12.00 uur
13.00-15.00 uur
Woensdag:
8.30-12.30 uur
Vakanties en marge(mid)dagen 25-26
Vakanties en vrije dagen | Eerste dag | Laatste dag |
Herfstvakantie | Maandag 20 oktober 2025 | Vrijdag 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | Maandag 22 december 2025 | Vrijdag 02 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 23 februari 2026 | Vrijdag 27 februari 2026 |
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag | Vrijdag 03 april 2026 | Maandag 06 april 2026 |
Meivakantie | Maandag 20 april 2026 | Vrijdag 01 mei 2026 |
Bevrijdingsdag | Dinsdag 5 mei 2026 |
|
Hemelvaartweekend | Donderdag 14 mei 2026 | Vrijdag 15 mei 2026 |
Tweede Pinksterdag | Maandag 25 mei 2026 |
|
Zomervakantie | Maandag 06 juli 2026 | Vrijdag 14 augustus 2026 |
|
|
|
Marge- / beleidsdagen | Datum | Groep(en) |
Margedag | Woensdag 17 september 2025 | 1 t/m 8 |
Margedag | Dinsdag 7 oktober 2025 | 1 t/m 8 |
Margedag | Maandag 3 november 2025 | 1 en 2 |
Margedag | Dinsdag 25 november 2025 | 8 |
Margedag | Woensdag 10 december 2025 | 8 |
Margemiddag* | Donderdag 18 december 2025 | 1 t/m 4 |
Margemiddag* | Vrijdag 19 december 2025 | 5 t/m 8 |
Margemiddag* | Donderdag 29 januari 2026 | 1 t/m 8 |
Margedag | Maandag 2 februari 2026 | 3 t/m 7 |
Margemiddag* | Maandag 16 februari 2026 | 1 t/m 7 |
Margemiddag* | Maandag 16 maart 2026 | 8 |
Margemiddag* | Donderdag 26 maart 2026 | 1 t/m 4 |
Margedag | Woensdag 20 mei 2026 | 1 en 2 |
Margedag | Woensdag 3 juni 2026 | 3 t/m 7 |
Margemiddag* | Vrijdag 3 juli 2026 | 5 t/m 8 |
|
|
|
*Bij een margemiddag zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.