Ons team
Groepen en leerkrachten
Obs De Veenvlinder heeft in het schooljaar 2024-2025 15 reguliere groepen.
Groepsleerkrachten:
Groep | Leerkracht | Werkdagen | |
---|---|---|---|
1/2A | Margien Uffen | ma. t/m do. | |
Carolina Rozema/Tessa Hanen | vr. | ||
1/2B | Myra Luinge | ma., di., do. en vr. | |
Valérie Hartlief | wo. | ||
1/2C | Ynske Pieters | ma. t/m wo. | |
Valérie Hartlief | wo. t/m vr. | ||
1/2D | Carolina Rozema | ma. en di. | |
Hester van Dijk | wo. t/m vr. | ||
3A | Marlotte de Groot | ma. t/m vr. | |
3B | Suzanne Belga | ma. t/m do. | |
Tsjitske Stoel | vr. | ||
4A | Yvonne Geerts | ma. t/m vr. | |
4B | Marloes Zwakenberg | ma. t/m vr. | |
5A | Els Bousema | wo. t/m vr. | |
Marijn van Wijk | ma. en di. | ||
5B | Magalien de Vries | ma. t/m wo. | |
Marijn van Wijk | do. en vr. | ||
6A | Moniek Homan | ma. t/m wo. | |
Lotte Zijnge | do. en vr. | ||
6B | Marit Koops | ma., wo., do., vr. | |
Lotte Zijnge | di. | ||
7A | Ewoud van der Raad | ma. t/m vr. | |
7B | Sven Hazewinkel | ma. t/m vr. | |
8A | Tsjitske Stoel | ma., wo., do. | |
Jantine Vroon | ma., di., wo., vr. |
Overige medewerkers
Overige medewerkers | |
---|---|
Intern Begeleider (IB) | Tineke Boerma |
Leerkracht ondersteuners | Janet Kuipers |
Janneke Visser | |
Marja van der Veen | |
Gymleerkrachten | Bastiaan de Bruyn |
Eddie Doesburg | |
Coördinator | Tessa Hanen |
Directeur | Leonie Magnin |
